ابلايد كلير بيف 30 غ 1 حصة كولا وكرز
Nutrition facts | As sold for 100 g / 100 ml | As sold per serving (1 portion (30 g)) |
---|---|---|
Egni | 1,590 kj (380 kcal) | 477 kj (114 kcal) |
Braster | 1.8 g | 0.54 g |
Saturated fat | 0.8 g | 0.24 g |
Carbohydrates | 2.2 g | 0.66 g |
Siwgr | 0 g | 0 g |
Fiber | 0.667 g | 0.2 g |
Protin | 92.4 g | 27.72 g |
Halen | 3.34 g | 1.002 g |

Free Shipping
For all orders over $200

1 & 1 Returns
Cancellation after 1 day

Secure Payment
Guarantee secure payments
Hotline Order:
Mon - Fri: 07AM - 06PM
Add your review