فالور شوكولاتة داكنة 70% بدون سكر 100 غ
الفئات: وجبات خفيفة, وجبات خفيفة حلوة, الكاكاو ومنتجاته, منتجات محددة, منتجات لنظام غذائي معين, الشوكولاتة, منتجات خالية من الغلوتين, الشوكولاتة مع المحليات, الشوكولاتة الداكنة, الشوكولاتة الداكنة مع المحليات, لوح الشوكولاتة الداكنة مع أكثر من 70٪ كاكاو, الشوكولاتة الداكنة لوح بدون سكر ومع مواد تحلية صناعية، شوكولاتة منكهة، شوكولاتة داكنة منكهة
Nutrition facts | As sold for 100 g / 100 ml | As sold per serving (1/3 tableta/bar 33 g) | Compared to: Dark chocolate bar without sugar and with artificial sweeteners |
---|---|---|---|
Energy | 1,986 kj (481 kcal) | 655 kj (159 kcal) | +4% |
Fat | 36 g | 11.9 g | +1% |
Saturated fat | 23 g | 7.59 g | +15% |
Carbohydrates | 34 g | 11.2 g | - |
Sugars | < 0.5 g | < 0.165 g | -85% |
Fiber | - | - | |
Proteins | 11 g | 3.63 g | +28% |
Salt | 0.1 g | 0.033 g | +134% |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) | 0 % | 0 % | |
Cocoa (minimum) | 70 % | 70 % |
Free Shipping
For all orders over $200
1 & 1 Returns
Cancellation after 1 day
Secure Payment
Guarantee secure payments
Hotline Order:
Mon - Fri: 07AM - 06PM
Add your review