فالور شوكولاتة بالحليب 100 غ
مالتيتول، زبدة الكاكاو، كتلة الكاكاو، مسحوق الحليب كامل الدسم، مسحوق الحليب الخالي من الدسم، ليسيثين الصويا جليكوسيد ستيفيل، الروائح، الحد الأدنى من محتوى الكاكاو 36٪ في الشوكولاتة، قد يحتوي على: البندق، اللوز، و / أو جميع مشتقاتها، الاستهلاك المفرط قد يكون له تأثير آثار ملين
مسببات الحساسية: الحليب
آثار: جوز البروتينات: 5 / 5 (القيمة: 8.5، القيمة المقربة: 8.5)
الألياف: 1 / 5 (القيمة: 1، القيمة المقربة: 1)
الفواكه والخضروات والمكسرات وزيت الكولزا/الجوز/الزيتون: 0 / 5 (القيمة: 0، القيمة المقربة: 0)
النقاط السلبية: 6
الطاقة: 5 / 10 (القيمة: 2000، القيمة المقربة: 2000)
السكريات: 1 / 10 (القيمة: 8.7، القيمة المقربة: 8.7)
الدهون المشبعة: 0 / 10 (القيمة: 0، القيمة المقربة: 0)
الصوديوم: 0 / 10 (القيمة: 80، القيمة المقربة: 80)
يتم احتساب نقاط البروتينات لأن النقاط السالبة أقل من 11.
Nutrition facts | As sold for 100 g / 100 ml | As sold per serving (33g) | Compared to: Milk chocolates with sweeteners |
---|---|---|---|
Energy | 2,000 kj (478 kcal) | 660 kj (158 kcal) | -3% |
Fat | 33 g | 10.9 g | -6% |
Saturated fat | 0 g | 0 g | -100% |
Cholesterol | 5 mg | 1.65 mg | |
Carbohydrates | 52 g | 17.2 g | +12% |
Sugars | 8.7 g | 2.87 g | -2% |
Fiber | 1 g | 0.33 g | -84% |
Proteins | 8.5 g | 2.81 g | +12% |
Salt | 0.2 g | 0.066 g | -6% |
Calcium | 80 mg (8 % DV) | 26.4 mg | |
Iron | 0.36 mg (2 % DV) | 0.119 mg | |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) | 0 % | 0 % | |
Cocoa (minimum) | 36 % | 36 % | +2% |
Hotline Order:
Mon - Fri: 07AM - 06PM
Add your review