Loading...

بحث عن المنتجات

تفاصيل المنتج

Product Image

باد اس ايزو 908 غ 30 حصة فراولة

29.00 JD 39.00 JD 26% OFF

المكونات: عزل بروتين مصل اللبن (من الحليب)، كاكاو، قهوة سريعة الذوبان، مغلظ قوام (صمغ الزانثان)، عامل مضاد للتكتل (E551)، نكهات، مركز عصير الشمندر الأحمر، منظم حموضة (حمض الستريك)، ألوان [(E160a)، (E141)، (E163)]، ملح، ومحليات (أسيسلفام ك، سوكرالوز).

معلومات الحساسية:  قد يحتوي المنتج على الحبوب (الجلوتين)، البيض، والصويا.

 (الأحماض الأمينية متشعبة السلسلة):
L-Leucine (ليوسين): 8.92g per 100g | 2.67g per 30g
L-Isoleucine (إيزوليوسين): 4.61g per 100g | 1.38g per 30g
L-Valine (فالين): 4.53g per 100g | 1.36g per 30g
(إجمالي الـ BCAA): 18.06g per 100g | 5.41g per 30g

(الأحماض الأمينية الأخرى):
L-Aspartic Acid (حمض الأسبارتيك): 10.59g per 100g | 3.17g per 30g
L-Glutamic Acid (حمض الجلوتاميك): 15.41g per 100g | 4.62g per 30g
L-Serine (سيرين): 4.83g per 100g | 1.45g per 30g
Glycine (جلايسين): 1.56g per 100g | 0.47g per 30g
L-Histidine (هيستيدين): 1.36g per 100g | 0.41g per 30g
L-Arginine (أرجنين): 1.75g per 100g | 0.52g per 30g
L-Threonine (ثريونين): 6.65g per 100g | 2.00g per 30g
L-Alanine (ألانين): 4.89g per 100g | 1.47g per 30g
L-Proline (برولين): 5.40g per 100g | 1.62g per 30g
L-Tyrosine (تيروزين): 2.74g per 100g | 0.82g per 30g
L-Methionine (ميثيونين): 2.05g per 100g | 0.61g per 30g
Cystine (سيستين): 2.23g per 100g | 0.67g per 30g
L-Phenylalanine (فينيل ألانين): 2.80g per 100g | 0.84g per 30g
L-Lysine (لايسين): 8.35g per 100g | 2.50g per 30g
L-Tryptophan (تريبتوفان): 1.80g per 100g | 0.54g per 30g

Nutrition declaration
(القيم الغذائية)

Average values
​​
القيم المتوسطة

per 30g

per 100g

Energy (الطاقة)

106 kcal

351 kcal

Fat (الدهون)

0.3 g

1.0 g

- Saturated Fat (دهون مشبعة)

0.2 g

0.65 g

Carbohydrate (الكربوهيدرات)

0.75 g

2.5 g

- Sugars (سكريات)

0.3 g

1.0 g

Protein (البروتين)

25 g

83 g

Salt (الملح)

0.15 g

0.50 g

شارك هذا المنتج
Facebook WhatsApp Instagram